Objednání servisu
Naše společnost Vám nabízí mimo instalace také záruční i pozáruční servis veškerých tepelných čerpadel, klimatizací, solárních systémů, topných systémů. Náš pracovník Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hodin od zadání Vaší poptávky po servisu a domluví si s Vámi osobní schůzku v čase, který Vám bude vyhovovat.
Ceník servisních úkonů
Servisní práce - první započatá hodina | 500,- Kč |
Servisní práce - další započata hodina | 400,- Kč |
Víkendy a svátky | 100 % navíc |
Programování regulací hodina | 800,- Kč |
Montážní práce - každá započatá hodina | 350,- Kč |
Doprava pracovníků a materiálu v rámci servisního výjezdu je účtována 12,5 Kč/km. Dopravné je účtováno dle dojezdové vzdálenosti od sídla společnosti na adrese Želetická 1924/5c, 412 01 Litoměřice.
Servisní prohlídka včetně seřízení systému (odvzdušnění, tlaku, průtoku, stavu kapaliny) |
1 hodina |
Napuštění solárního systému | 2 hodiny |
Vypuštění solárního systému | 1 hodina |
Výměna čidla v kolektorech | 1 hodina |
Kontrola hydraulického zapojení solárního a topného systému | 1 hodina |
Přetěsnění solární soustavy do 10 kW | 3 hodiny |
Kontrola expanzní nádoby, dotlakování | 1 hodina |
Mytí kolektorů na střeše šikmé - 1 kolektor | 1 hodina |
Mytí kolektorů na střeše rovné (ploché) - 1 kolektor | 1 hodina |
Kontrola kotvícího systému - šikmá střecha - 1 kolektor | 1 hodina |
Kontrola kotvícího systému - rovná (plochá) střecha - 1 kolektor | 1 hodina |
Kontrola tepelných izolací na střeše - šikmá střecha - 1 kolektor | 0,5 hodiny |
Kontrola tepelných izolací na střeše - rovná (plochá) střecha - 1 kolektor | 0,5 hodiny |
Čištění nádrže ohřívače 120 - 500 l. | 3 hodiny |
Čištění nádrže ohřívače 500 - 1000 l | 4 hodiny |
Čištění vnitřního výměníku pro průtokový ohřev TV. | 3 hodiny |
Pročištění deskového výměníku (primární, sekundární strana) | 3 hodiny |
Výměna (kontrola) Mg (hořčíkové) anody v zásobníku TV | 2 hodiny |
Připojení Ti anody v zásobníku TV | 1 hodina |
Instalace nebo výměna elektrické topné patrony u provozovaného zásobníku s připojením elektrických kontaktů na patronu |
2 hodiny |
Diagnostika regulace + seřízení (bez programování) | 2 hodiny |
Výměna čidla v kolektorech | 1 hodina |
Výměna teplotního čidla (mimo kolektory) | 0,5 hodiny |
Topná jednotka - 6/4" - 3.3kW | 4.505,- Kč |
Topná jednotka - 6/4" - 7.5kW | 5.061,- Kč |
Topná jednotka 6/4" - 9kW | 5.228,- Kč |
Titanová anoda Correx MP | 3.443,- Kč |
Anoda (PL) 18x500 (G1/2")- článková | 694,- Kč |
Anoda (PL) 22x400 | 289,- Kč |
Anoda (DE) 33x450 - 5/4" | 595,- Kč |
Anoda pro zásobník NADO |
Teplonosná kapalina 1l | 94,- Kč |
Solární expanzní nádoba 18 litrů/10bar, bez nožek | 1.320,- Kč |
Solární expanzní nádoba 25 litrů/10 bar, bez nožek | 1.620,- Kč |
Expanzní nádoba pro pitnou vodu 18 litrů/10bar, bez nožek | 1.570,- Kč |
Expanzní nádoba pro pitnou vodu 25 litrů/10bar, bez nožek | 1.610,- Kč |
Regulace jedno-okruhová ESR-31-R3 (3 čidla) | 3.600,- Kč |
Regulace tří-okruhová UVR63-4 (4 čidla) | 5.700,- Kč |
Regulace tří-okruhová UVR63 (3 čidla) | 5.200,- Kč |